materialis

iFLEX

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI ELASTOMERY DO NARZĘDZI TŁOCZNYCH

DOSTĘPNE TWARDOŚCI W SKALI ShoreA

80+-2 90+-2 94+-2

Przy zamówieniu prosimy podać kod produktu i dopisać po kropce żądaną twardość np. IFT-016.250.90 dla wałka z otworem o twardośći 90+-2 ShoreA

iFLEX/rod - wałki pełne

Poz. Kod D [mm] x L [mm]
1 IFR-016.250. 16 x 250
2 IFR-020.250. 20 x 250
3 IFR-025.250. 25 x 250
4 IFR-032.500. 32 x 500
5 IFR-040.50.0 40 x 500
6 IFR-050.500. 50 x 500
7 IFR-063.500. 63 x 500
8 IFR-080.500. 80 x 500
9 IFR100.500. 100 x 500
10 IFR-120.500. 120 x 500
11 IFR-125.500. 125 x 500

iFLEX/tube - tuleje

Poz. Kod D [mm] x L [mm] x d1 [mm]
1 IFT-016.250. 16 x 250 x 6,5
2 IFT-020.250. 20 x 250 x 8,5
3 IFT-025.250. 25 x 250 x 10,5
4 IFT-032.500. 32 x 500 x 13,5
5 IFT-040.500. 40 x 500 x 13,5
6 IFT-050.500. 50 x 500 x 18
7 IFT-063.500. 63 x 500 x 18
8 IFT-080.500. 80 x 500 x 21
9 IFT-100.500. 100 x 500 x 21
10 IFT-125.500. 125 x 500 x 27

iFLEX/plate - płyty elastomerowe 1000 x 1000 [mm]

Poz. Kod H [mm] x a [mm] x b [mm]
1 IFP-10.10.10. 10 x 1000 x

1000

2 IFP-12.10.10. 12 x

1000

x 1000
3 IFP-15.10.10. 15 x 1000 x 1000
4 IFP-20.10.10. 20 x 1000 x 1000
5 IFP-25.10.10. 25 x 1000 x 1000
6 IFP-30.10.10. 30 x 1000 x 1000
7 IFP-35.10.10. 35 x 1000 x 1000
8 IFP-40.10.10. 40 x 1000 x 1000
9 IFP-45.10.10. 45 x 1000 x 1000
10 IFP-50.10.10. 50 x 1000 x 1000

iFLEX/plate - płyty elastomerowe 500 x 1000 [mm]

Poz. Kod H [mm] x a [mm] x b [mm]
1 IFP-10.05.10. 10 x 500 x

1000

2 IFP-12.05.10. 12 x

500

x 1000
3 IFP-15.05.10. 15 x 500 x 1000
4 IFP-20.05.10. 20 x 500 x 1000
5 IFP-25.05.10. 25 x 500 x 1000
6 IFP-30.05.10. 30 x 500 x 1000
7 IFP-35.05.10. 35 x 500 x 1000
8 IFP-40.05.10. 40 x 500 x 1000
9 IFP-45.05.10. 45 x 500 x 1000
10 IFP-50.05.10. 50 x 500 x 1000

iFLEX/plate - płyty elastomerowe 500 x 500 [mm]

Poz. Kod H [mm] x a [mm] x b [mm]
1 IFP-10.05.05. 10 x 500 x

500

2 IFP-12.05.05. 12 x

500

x 500
3 IFP-15.05.05. 15 x 500 x 500
4 IFP-20.05.05. 20 x 500 x 500
5 IFP-25.05.05. 25 x 500 x 500
6 IFP-30.05.05. 30 x 500 x 500
7 IFP-35.05.05. 35 x 500 x 500
8 IFP-40.05.05. 40 x 500 x 500
9 IFP-45.05.05. 45 x 500 x 500
10 IFP-50.05.05. 50 x 500 x 500
Moeller Manufacturing
LINE
AGAB
LINE
NITRO SPRINGS
LINE
LOGO_TWENTEBELT
LINE
LOGO_SHINWEON
INTERBELTS | TEL:+48.71.781.94.33 | FAX: +48.71.723.13.63 | KOM: +48.603.366.276 | sales@interbelts.pl